Nr. Crt | Denumirea partenerului | Statutul partenerului(ONG,SRL,APL,etc. | Numele si prenumele reprezentantului legal; al partennerului din care femei | tineri cu personalitate juridica | tineri fara personalitate juridica | COMUNA |
1 | COMUNA APAHIDA | APL | FARCAS IONEL | APAHIDA | ||
2 | COMUNA ALUNIS | APL | SAV MIHAI | ALUNIS | ||
3 | COMUNA BORSA | APL | SECARA MARIANA | BORSA | ||
4 | COMUNA BONTIDA | APL | CARHAT AUREL EMIL | BONTIDA | ||
5 | COMUNA CORNESTI | APL | JULEAN FLORINEL DOREL | CORNESTI | ||
6 | COMUNA BOBALNA | APL | TOMA ELENA | BOBALNA | ||
7 | COMUNA DABACA | APL | PETRINDEAN VALER | DABACA | ||
8 | COMUNA JUCU | APL | BAL AURELIA | 1970 | JUCU | |
9 | Scoala cu cls.I-VIII Alunis | Ins. Scolara | CHELSOI LUCRETIA | alunis | ||
10 | COMUNA MINTIU-GHERLII | APL | OLTEAN DUMITRU | MINTIU | ||
11 | COMUNA SIC | APL | SALLAI IOAN | SIC | ||
12 | COMUNA VULTURENI | APL | MURESAN EUGEN | VULTURENI | ||
13 | COMUNA RECEA CRISTUR | APL | RUS ALEXANDRU | RECEA | ||
14 | comuna GIRBOU SALAJ | APL | SPATAR ALEXANDRU | SALAJ-GARBOU | ||
15 | SCOALA CU CLS I-VIII RASCRUCI | Ins. Scolara | SULITEAN IOANA | BONTIDA | ||
16 | SCOALA GENERALA DABACA | Ins. Scolara | MACAVEI FLORICA MARIA | DABACA | ||
17 | GRUP SCOLAR STEFAN PASCU APAHIDA | Ins. Scolara | FLORIAN AURORA | APAHIDA | ||
18 | PAROHIA ORTODOXA APAHIDA | Inst.de cult | DIT SABIN | APAHIDA | ||
19 | PAROHIA ORTODOXA CORPADEA | Inst.de cult | POP VASILE MIHAI | 1984 | APAHIDA | |
20 | PAROHIA ORTODOXA PATA | Inst.de cult | CHERECHES CIPRIAN | 1979 | APAHIDA | |
21 | ASOCIATIA MICROREGIONALA VAILE SOMESULUI | ONG | MURESAN IRINA RODICA | 1978 | ICLOD | |
22 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA SOMESUL BONTIDA | ONG | PRECUP MARIANA | BONTIDA | ||
23 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA PRO ICLOD | ONG | OPREA VIORICA | ICLOD | ||
24 | ASOCIATIA FOLCLORICA AVRAM IANCU | ONG | BULBUC AUREL | ICLOD | ||
25 | ASOCIATIA DE VANATOARE ARTEMIS | ONG | LAPUSAN LIVIU | CLUJ | ||
26 | ASOCIATIA DE VANATOARE ZDROBA | ONG | ZDROBA CALIN SORIN | 1973 | CLUJ | |
27 | ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTARII RURALE DEZMIR | ONG | RUSU VIORICA PAULINA | APAHIDA | ||
28 | PAROHIA ORTODOXA LUJERDIU | Inst.de cult | BACIU CORNEL | 1984 | CORNESTI | |
29 | PAROHIA ORTODOXA BONTIDA | Inst.de cult | MARGINEAN IOAN PETRU | BONTIDA | ||
30 | PAROHIA REFORMATA BONTIDA | Inst.de cult | MARTON IOAN NICOLAE | BONTIDA | ||
31 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI OZON BOBALNA | ONG-FORESTIER | CRISTEA ALEXANDRU | BOBALNA | ||
32 | ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE CORNESTI | ONG | MARGINEANU ALEXANDRU | CORNESTI | ||
33 | ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE JUCU | ONG | BODREA VASILE | JUCU | ||
34 | PARTIDA ROMILOR PROEUROPA-SUCURSALA CLUJ | ONG | AUREL ROSIANU | CLUJ | ||
35 | MARGINEANU CLAUDIA SIMONA | PF | MARGINEANU CLAUDIA SIMONA | 1980 | CORNESTI | |
36 | MARGINEANU LUCIAN -NICOLAE | PF | MARGINEANU LUCIAN -NICOLAE | 1978 | CLUJ | |
37 | MARGINEAN ALEXANDRU TRAIAN | PF | MARGINEAN ALEXANDRU TRAIAN | 1973 | CLUJ | |
38 | RUS RAUL LEGHIAN | PF | RUS RAUL LEGHIAN | 1972 | CLUJ | |
39 | PFA LUNG VLAD TEOFIL | PFA | LUNG VLAD TEOFIL | 1989 | CLUJ | |
40 | CRISAN RADU | PFA | CRISAN RADU | 1974 | CLUJ | |
41 | ALB VASILE | PF | ALB VASILE | CORNESTI | ||
42 | URCAN GRIGORE | PF | URCAN GRIGORE | CORNESTI | ||
43 | JIMAN TRAIAN ALEXANDRU | PF | JIMAN TRAIAN ALEXANDRU | 1973 | CORNESTI | |
44 | PFA REVNIC MARIA | PFA | REVNIC MARIA | 1971 | CLUJ | |
45 | INTREPRINDERE FAMILIALA RIGO ATILA GHEORGHE | I.F. | RIGO ILDI | BONTIDA | ||
46 | ALB DANIEL VASILE | PF | ALB DANIEL VASILE | TG MURES | ||
47 | FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA | ONG | BALOGH MARTIN | 1976 | CLUJ | |
48 | FUNDATIA TRANSILVANIA TRUST | ONG | HEGEDUS CSILLA | CLUJ | ||
49 | FUNDATIA KALLOS ZOLTAN | ONG | BALACSZ BECSI GYONDY | |||
50 | FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA | ONG | ANITA DELHAAS-VAN DIJK | CLUJ- pct de lucru Rascruci | ||
51 | FUNDATIA CULTURALA ALCHIRA | ONG | CHIRA ALEXANDRU | TAUSENI | ||
52 | SC BRITA IMPEX SRL | SRL | RUSU SIMION OLIMPIU | BONTIDA | ||
53 | SC PROFI AGRO CENTER SRL | SRL | CSILCSER FRANCISC | BONTIDA | ||
54 | SC RIELA ROMANIA SRL | SRL | TOMA STEFAN | BONTIDA | ||
55 | SC TEHNOFAVORIT SRL | SRL | HAITAU VIOREL | BONTIDA | ||
56 | SC IULFARM SRL | SRL | VERMESAN IRINA MELANIA | 1974 | BONTIDA | |
57 | SC ADI PRODCOM SRL | SRL | MOLDOVAN IOAN ADRIAN | 1975 | BONTIDA | |
58 | SC PICOLO R COM SRL | SRL | RUS LENA SORINA | 1973 | ALUNIS | |
59 | SC ALUNIS LIVAN SRL | SRL | COROIAN ANA | ALUNIS | ||
60 | SC LUC MAG SRL | SRL | MOLDOVAN GAVRILA | JUCU | ||
61 | SC AS TRANSPAN SRL | SRL | TAMAS AURICA | BORSA | ||
62 | SC SINAI COMIMPEX SRL | SRL | POGACEAN VASILE | ICLOD | ||
63 | SC WAGNER SRL | SRL | COVACI VALERIA | CORNESTI | ||
64 | SC HARCOM IMPEX SRL | SRL | HARANGUS HORTENSIA | BOBILNA | ||
65 | PFA LEANCA IOAN | PFA | LEANCA IOAN | BOBILNA | ||
66 | PFA POP M ADRIAN FLORIN | PFA | POP M ADRIAN FLORIN | 1970 dec | BOBILNA | |
67 | PFA PATOR FLOREA | PFA | PATOR FLOREA | 1972 | BOBILNA | |
68 | PFA POP ANCHIDIM | PFA | POP ANCHIDIM | 1974 | BOBILNA | |
69 | PFA BOLOG ANDREI | PFA | BOLOG ANDREI | BOBILNA | ||
70 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BACIU M VASILE | Î.I. | BACIU VASILE | APAHIDA | ||
71 | PEISAGISTII COOPERATIVA AGRICOLA APAHIDA | ong | VAC SEBASTIAN CALIN | 1973 | APAHIDA | |
72 | SC BEDANIS PRODIMPEX SRL | srl | BRATFALEAN ILARIAN | APAHIDA | ||
73 | SC BONAS IMPORT EXPORT SRL | SRL | NAS VASILE | APAHIDA | ||
74 | SC PROGRANIT DEVELOPMENT SRL | SRL | TANCZOS ZOLTAN | 1977 | APAHIDA | |
75 | SC AGROCOSM FAN SRL | SRL | MOLDOVAN COSMIN STEFAN | 1972 | APAHIDA | |
76 | SC COSM-FAN CARMANGERIE SRL | SRL | MOLDOVAN AMELIA | 1973 | APAHIDA | |
77 | SC FLORTRANS SRL | SRL | CRISAN FLORIN | 1981 | APAHIDA | |
78 | SC FAMARI SRL | SRL | CRISAN FLOREAN | APAHIDA | ||
79 | SC PAULA&PAUL SRLSRL | SRL | HAMPU ANDRADA | APAHIDA | ||
80 | SC CUBE O2 SRL | SRL | HAMPU RAIMUND PAUL | 1980 | APAHIDA | |
81 | SC WILLY & CO IMP-EXPT.SRL | SRL | PIGLISAN CALIN | APAHIDA | ||
82 | SC RONDOCARTON SRL | SRL | TEOFIL CAMPEAN | APAHIDA | ||
83 | CARHAT MARCEL MARIUS | PFA | CARHAT MARCEL MARIUS | 1972 | BONTIDA | |
84 | DOCZI MARIA MAGDALENA | PF | DOCZI MARIA MAGDALENA | BONTIDA | ||
85 | DOBOCAN PETRU LUCIAN | II | DOBOCAN PETRU LUCIAN | 1971 | ICLOD | |
86 | GRUZ NICULAE STEFAN | PFA | GRUZ NICULAE STEFAN | BONTIDA | ||
87 | HASAN WAIL | PF | HASAN WAIL | BONTIDA | ||
88 | IUHOS BARATI MARIA | PFA | IUHOS BARATI MARIA | BONTIDA | ||
89 | IUHOS BARATI ISTVAN | PF | IUHOS BARATI ISTVAN | 1986 | BONTIDA | |
90 | JULEAN RAZVAN FLORIN | PF | JULEAN RAZVAN FLORIN | 1991 | CORNESTI | |
91 | SCOALA CU CLS I-VIII BONTIDA | Ins. Scolara | IELCEAN VOICHITA | BONTIDA | ||
92 | SC EXCELENT CONSULTING SRL | SRL | NUT FELICIA LAURA | BONTIDA | ||
93 | I.I MURESAN LI ILEANA | Î.I. | MURESAN ILEANA | 1972 | FUNDATURA | |
94 | GROZA DELIA BIANCA | PFA | GROZA DELIA BIANCA | 1988 | CORNESTI | |
95 | PFA PAP ADINA | PFA | PAP ADINA | 1974 | ||
96 | PFA BALOGH NATALIA | PFA | BALOGH NATALIA | 1975 | ||
97 | MAIER MIHAIELA IOANA | PF | MAIER MIHAIELA IOANA | 1976 | BONTIDA | |
98 | HERINEANU LIANA | PF | HERINEANU LIANA | BONTIDA | ||
99 | BUIGA FLORIN BOGDAN | PF | BUIGA FLORIN BOGDAN | 1991 | CORNESTI | |
detalii parteneri | ||||||
13 | comune | |||||
6 | institutii de cult | |||||
5 | institutii scolare | |||||
5 | fundatii | |||||
11 | asociatii | |||||
25 | operatori economic | |||||
14 | Persoana fizica autorizata | |||||
3 | Intreprinderi individuale | |||||
1 | Intreprindere Familiala | |||||
15 | Persoana fizica | |||||
1 | Cooperativa agricola | |||||
total | 99 | |||||
35 FEMEI | din care | 30 femei cu personalitate juridica | ||||
37 tineri | 28 TINERI cu personalitate juridica |
Despre noi
Teritoriul GAL-ului Someş Transilvan este format din 14 comune acoperind o suprafaţă de 1048 km2. Populaţia totală este de 43 141 locuitori cu o densitate pe întreaga suprafaţă de 41,15 loc/km². Cele 14 comune ale teritoriului cuprind un număr de 84 sate .Teritoriul GAL-ului Someş Transilvan este identificat în Regiunea de Nord-Vest, în judeţul Cluj, în partea estică a municipiului Cluj-Napoca şi cuprinde partea nord-estică a acestuia la interferenţa a două mari unităţi de relief: Podişul Someşan, în vest şi Câmpia Transilvania, în est, fiind traversat de la sud la nord de râul Someşul Mic.
DETALII PARTENERI
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu